JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 23,2 | 29,8 | 3,1 | 3,1 | 2,7 |
![]() | +/- Kat | 3,3 | 21,0 | -2,3 | -2,3 | 1,6 |
![]() | +/- Idx | -6,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | -0,1 |
Kategori: Bransjefond, Naturressurser | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Statistikk | ||
NAV 10.03.2025 | USD 8,04 | |
Endring 1 dag | -1,43% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Naturressurser | |
ISIN | LU0266512630 | |
Fondets størrelse(m) 10.03.2025 | EUR 689,60 | |
Andelskl. kapital(m) 10.03.2025 | USD 1,26 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 18.07.2024 | 2,81% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 18.04.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Natural Resources is run by a competent investment team and invests across the mining and energy spectrum using a benchmark-aware approach. The strategy's Morningstar Analyst Rating remains Neutral for all its share classes.Chris Korpan has... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 23 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USD |
Fondet søker å gi andelseierne langsiktig meravkastning gjennom investeringer i aksjer i selskaper i energisektoren over hele verden. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Chris Korpan 01.02.2017 | ||
Veronika Lysogorskaya 31.03.2020 | ||
Startdato 08.06.2007 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
S&P Global Mining & Energy TR EUR | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USD | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,17 |
![]() | ![]() | 5,73 |
![]() | ![]() | 4,27 |
![]() | ![]() | 3,88 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) - USD |