BlackRock Global Funds - European Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 28,7 | 24,4 | -20,5 | 26,6 | 13,0 | |
+/- Kat | 13,5 | 5,2 | -3,8 | 2,6 | 2,7 | |
+/- Idx | - | - | - | 2,6 | -1,6 | |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Statistikk | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 217,70 | |
Endring 1 dag | 1,61% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Vekst | |
ISIN | LU0252966055 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | EUR 1388,36 | |
Andelskl. kapital(m) 22.11.2024 | EUR 172,27 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 15.04.2024 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08.07.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - European Fund D2 |
Fondet investerer mesteparten av sine midler i aksjer i Euro-sonen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Startdato 19.05.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 30.09.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Novo Nordisk AS Class B | Helsetjenester | 7,88 |
ASML Holding NV | Teknologi | 7,14 |
Linde PLC | Materialer | 4,71 |
MTU Aero Engines AG | Industri | 4,63 |
CFD on ASM International NV | 4,46 | |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
BlackRock Global Funds - European Fund D2 |