BlackRock Global Funds - European Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 24,4 | -20,5 | 26,6 | 13,0 | -5,9 |
![]() | +/- Kat | 5,2 | -3,8 | 2,6 | 4,0 | -1,9 |
![]() | +/- Idx | - | - | 2,6 | -0,4 | -4,6 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Statistikk | ||
NAV 17.04.2025 | EUR 200,52 | |
Endring 1 dag | -1,02% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Vekst | |
ISIN | LU0252966055 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | EUR 1261,45 | |
Andelskl. kapital(m) 17.04.2025 | EUR 143,09 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 10.04.2025 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13.03.2025 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - European Fund D2 |
Fondet investerer mesteparten av sine midler i aksjer i Euro-sonen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Startdato 19.05.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Fund D2 |