BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Euroland, Store selskaper | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Dev Ezn TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,14 | 1,18 |
Alfa | -3,07 | 1,90 |
Annonse |