BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.10.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 16,3 | 22,7 | -14,9 | 23,9 | 18,1 | |
+/- Kat | 11,9 | 6,0 | -5,4 | -0,9 | 4,6 | |
+/- Idx | 10,9 | 5,2 | -7,1 | -2,8 | 2,8 | |
Kategori: Euroland, Store selskaper | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Statistikk | ||
NAV 20.11.2024 | EUR 50,04 | |
Endring 1 dag | 0,67% | |
Morningstar Kategori™ | Euroland, Store selskaper | |
ISIN | LU0252966485 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | EUR 1353,38 | |
Andelskl. kapital(m) 20.11.2024 | EUR 294,62 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 15.04.2024 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 18.07.2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
After a rather turbulent period, BlackRock’s European equity team is back to a more competitive shape thanks to a fruitful reorganisation, the hiring of a few seasoned analysts, emerging talents and increased cohesiveness across the board. With... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 |
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i EU-medlemsland som deltar i den økonomiske og pengeunionen i EU (EMU). Dette kan omfatte, etter forvalters skjønn, aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i land som tidligere har deltatt i EMU.Fondet kan også skaffe seg eksponering mot investeringer i EU-medlemsland som, etter forvalters mening, sannsynligvis vil bli medlem av EMU i overskuelig fremtid, og i selskaper som er basert andre steder, men som har sin hovedvirksomhet i land som deltar i EMU. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Andreas Zoellinger 01.11.2007 | ||
Tom Joy 01.02.2019 | ||
Startdato 16.06.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 | 31.10.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
ASML Holding NV | Teknologi | 7,23 |
SAP SE | Teknologi | 6,42 |
Schneider Electric SE | Industri | 5,96 |
UniCredit SpA | Finansiell tjenesteyting | 4,58 |
Safran SA | Industri | 4,50 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 |