JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 24,5 | 31,1 | 4,2 | 4,2 | 2,0 |
![]() | +/- Kat | 4,6 | 22,4 | -1,2 | -1,2 | 5,2 |
![]() | +/- Idx | -5,6 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 2,6 |
Kategori: Bransjefond, Naturressurser | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Statistikk | ||
NAV 15.04.2025 | USD 13,70 | |
Endring 1 dag | 0,71% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Naturressurser | |
ISIN | LU0266512127 | |
Fondets størrelse(m) 15.04.2025 | EUR 660,49 | |
Andelskl. kapital(m) 15.04.2025 | USD 222,92 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 18.07.2024 | 1,74% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 09.04.2025 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Natural Resources is run by a competent investment team and invests across the mining and energy spectrum using a benchmark-aware approach. The strategy's Morningstar Analyst Rating remains Neutral for all its share classes.Chris Korpan has... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 23 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD |
Fondet søker å gi andelseierne langsiktig meravkastning gjennom investeringer i aksjer i selskaper i energisektoren over hele verden. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Chris Korpan 01.02.2017 | ||
Veronika Lysogorskaya 31.03.2020 | ||
Startdato 12.09.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
S&P Global Mining & Energy TR EUR | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,63 |
![]() | ![]() | 5,81 |
![]() | ![]() | 4,41 |
![]() | ![]() | 3,85 |
![]() | ![]() | 3,80 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD |