Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.12.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 7,1 | 22,4 | 10,9 | 24,8 | 21,8 | |
+/- Kat | -6,1 | 1,2 | 15,8 | 2,1 | 4,0 | |
+/- Idx | - | 3,6 | 11,9 | 8,8 | 20,9 | |
Kategori: Bransjefond, Materialer | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global Bas Mat ... |
Statistikk | ||
NAV 14.01.2025 | EUR 104,30 | |
Endring 1 dag | 0,11% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Materialer | |
ISIN | LU0114722902 | |
Fondets størrelse(m) 31.12.2024 | EUR 681,76 | |
Andelskl. kapital(m) 14.01.2025 | EUR 278,32 | |
Maks kjøpsavg | 5,25% | |
Løpende kostnader 30.07.2024 | 1,93% |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR |
. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Ashish Bhardwaj 01.10.2015 | ||
Startdato 01.09.2000 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR | 30.11.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Exxon Mobil Corp | Energi | 3,70 |
Union Pacific Corp | Industri | 2,94 |
Teledyne Technologies Inc | Teknologi | 2,78 |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Industri | 2,76 |
FedEx Corp | Industri | 2,75 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR |