BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -7,9 | -7,3 | 9,8 | 27,0 | 12,7 |
![]() | +/- Kat | 2,1 | -0,9 | 2,1 | 1,8 | 0,2 |
![]() | +/- Idx | -2,6 | -8,1 | -1,0 | 5,7 | -3,6 |
Kategori: Bransjefond, Verdifulle metaller | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Statistikk | ||
NAV 10.03.2025 | USD 45,86 | |
Endring 1 dag | -3,47% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Verdifulle metaller | |
ISIN | LU0055631609 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2025 | USD 4580,98 | |
Andelskl. kapital(m) 10.03.2025 | USD 3415,44 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 30.12.2024 | 2,09% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 01.05.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF World Gold/BlackRock Gold and General retain a Morningstar Analyst Rating of Bronze for the clean share classes, despite some off-benchmark exposure to Russian stocks denting returns. More-expensive shares classes are rated Neutral. Evy... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 |
Fondet investerer hovedsakelig i selskaper innenfor gruveindustrien. Fondet kan også investere i andre metall- och gruverelaterte aksjer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Thomas Holl 01.07.2015 | ||
Evy Hambro 01.01.2002 | ||
Startdato 30.12.1994 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FTSE Gold Mines PR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,55 |
![]() | ![]() | 6,95 |
![]() | ![]() | 5,57 |
![]() | ![]() | 5,24 |
![]() | ![]() | 5,13 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 |