KLP AksjeAsia Indeks SRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Asia - Stillehavsområdet | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar APAC TME NR USD | Morningstar Japan TME NR JPY | |
Beta | 0,92 | 1,00 |
Alfa | -0,18 | -2,51 |
Annonse |