Franklin India Fund I(Ydis)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 32,11 | -10,03 | 10,12 | 10,86 | 30,00 | -0,75 | 32,21 | 25,46 |
+/- Kategori | -1,78 | -2,50 | 3,36 | 0,31 | 0,11 | 0,33 | 6,02 | 0,57 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -0,18 | -4,18 | 6,51 | 1,31 |
% Rank i kategori | 50 | 72 | 26 | 46 | 41 | 51 | 15 | 39 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,12 | 0,11 | -0,43 |
1 uke | 3,15 | 1,63 | 2,13 |
1 måned | 1,81 | 2,03 | 3,80 |
3 måneder | 4,17 | 2,83 | 6,40 |
6 måneder | 12,86 | 3,38 | 7,32 |
I år | 28,03 | 3,21 | 5,99 |
1 år | 29,58 | 3,42 | 2,66 |
3 år annualisert | 18,04 | 2,55 | 1,79 |
5 år annualisert | 19,14 | 1,78 | 0,96 |
10 år annualisert | 14,54 | 0,84 | -0,05 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,38 | 5,58 | 5,65 | - |
2023 | 5,51 | 14,36 | 3,68 | 5,68 |
2022 | -6,12 | -2,27 | 17,11 | -7,63 |
2021 | 5,67 | 7,16 | 14,07 | 0,65 |
2020 | -18,25 | 9,09 | 9,25 | 13,79 |
2019 | 3,59 | 3,18 | 1,17 | 1,83 |
Annonse |