JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale vekstmarkeder | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,02 | 0,98 |
Alfa | -8,88 | -8,22 |
Annonse |