Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
30.10.2019 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Totalavkastning | 13,88 | 13,45 | -11,36 | 26,16 | 7,46 | |||
+/- Kategori | 9,47 | -3,24 | -1,91 | 1,36 | -6,02 | |||
+/- Indeks | 8,47 | -4,05 | -3,59 | -0,53 | -7,87 | |||
% Rank i kategori | 8 | 82 | 73 | 44 | 92 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,60 | 0,33 | 0,29 |
1 uke | -0,33 | 1,30 | 0,66 |
1 måned | -4,54 | 0,45 | 0,20 |
3 måneder | -5,27 | -1,88 | -2,39 |
6 måneder | -5,67 | -0,74 | -1,56 |
I år | 4,10 | -4,39 | -6,83 |
1 år | 4,36 | -3,87 | -5,94 |
3 år annualisert | 4,56 | -1,83 | -4,29 |
5 år annualisert | 8,68 | 0,68 | -1,06 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Euroland, Store selskaper | |||
Indeks: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 11,96 | -4,21 | 3,96 | - |
2023 | 22,08 | 4,63 | -10,26 | 10,06 |
2022 | -11,36 | -7,29 | -2,04 | 10,11 |
2021 | -0,07 | 9,45 | -0,60 | 4,35 |
2020 | -7,19 | 10,44 | 3,06 | 7,80 |
Annonse |