Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Accumulation EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -10,36 | 25,64 | 23,65 | -0,15 | -9,90 | 4,61 | 22,12 | -7,01 |
+/- Kategori | 1,89 | 4,55 | 0,17 | 0,77 | 2,02 | -0,05 | 0,02 | -0,51 |
+/- Indeks | -3,13 | 5,84 | 2,42 | 0,88 | -1,37 | -5,73 | -1,25 | -1,08 |
% Rank i kategori | 35 | 23 | 46 | 38 | 31 | 54 | 55 | 66 |
Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 3,77 | 2,23 | 2,27 |
1 uke | -1,90 | 0,26 | 0,73 |
1 måned | -8,53 | -0,57 | -0,28 |
3 måneder | -11,13 | -1,75 | -1,81 |
6 måneder | -13,46 | -2,04 | -1,47 |
I år | -11,89 | -1,19 | -1,48 |
1 år | -2,50 | -1,41 | -2,28 |
3 år annualisert | 5,02 | 0,42 | -1,94 |
5 år annualisert | 5,18 | 0,18 | -1,37 |
10 år annualisert | 7,33 | 2,04 | 1,13 |
Kategori: Asia eks. Japan | |||
Indeks: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -7,01 | - | - | - |
2024 | 9,63 | 3,40 | 7,56 | 0,16 |
2023 | 12,17 | -0,06 | -5,63 | -1,12 |
2022 | -10,36 | 2,96 | -4,31 | 2,02 |
2021 | 5,58 | 0,17 | -6,57 | 1,04 |
2020 | -5,59 | 8,13 | 11,12 | 9,01 |
Annonse |