Franklin India Fund I(acc)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 32,09 | -10,03 | 10,34 | 11,07 | 30,16 | -0,61 | 32,37 | 25,44 |
+/- Kategori | -1,81 | -2,51 | 3,58 | 0,52 | 0,27 | 0,47 | 6,18 | 0,55 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -0,02 | -4,04 | 6,67 | 1,30 |
% Rank i kategori | 50 | 72 | 26 | 45 | 41 | 50 | 14 | 39 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,12 | 2,67 | -0,43 |
1 uke | 3,15 | 3,93 | 2,14 |
1 måned | 1,79 | 5,92 | 3,79 |
3 måneder | 4,15 | 4,05 | 6,39 |
6 måneder | 12,85 | 5,20 | 7,31 |
I år | 28,01 | 5,66 | 5,96 |
1 år | 29,60 | 4,25 | 2,67 |
3 år annualisert | 18,13 | 4,08 | 1,89 |
5 år annualisert | 19,28 | 2,41 | 1,10 |
10 år annualisert | 14,63 | 1,21 | 0,04 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 13,36 | 5,60 | 5,65 | - |
2023 | 5,56 | 14,38 | 3,72 | 5,70 |
2022 | -6,08 | -2,24 | 17,16 | -7,60 |
2021 | 5,69 | 7,18 | 14,11 | 0,69 |
2020 | -18,23 | 9,14 | 9,33 | 13,83 |
2019 | 3,72 | 3,18 | 1,20 | 1,88 |
Annonse |