Franklin India Fund N(acc)USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -11,19 | 8,22 | 9,20 | 28,33 | -1,93 | 29,83 | 27,40 | -13,38 |
+/- Kategori | -3,67 | 1,46 | -1,35 | -1,57 | -0,86 | 3,64 | 1,01 | -0,79 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,85 | -5,37 | 4,13 | 4,66 | -3,51 |
% Rank i kategori | 78 | 45 | 61 | 50 | 61 | 24 | 41 | 64 |
Løpende avkastning | 08.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,11 | -1,84 | 0,38 |
1 uke | 0,67 | -0,74 | 0,40 |
1 måned | 0,22 | -2,02 | -1,12 |
3 måneder | -13,65 | -1,25 | -3,20 |
6 måneder | -12,17 | -0,12 | 2,32 |
I år | -14,15 | -1,15 | -2,96 |
1 år | -3,00 | -2,12 | 0,72 |
3 år annualisert | 13,36 | 0,29 | 0,91 |
5 år annualisert | 19,08 | -0,51 | -0,95 |
10 år annualisert | 8,58 | -1,22 | -2,15 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,38 | - | - | - |
2024 | 12,85 | 5,22 | 5,03 | 2,14 |
2023 | 4,66 | 14,18 | 3,10 | 5,38 |
2022 | -6,99 | -1,85 | 16,45 | -7,75 |
2021 | 5,19 | 7,00 | 13,59 | 0,37 |
2020 | -18,08 | 8,21 | 8,82 | 13,21 |
Annonse |