Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Accumulation USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -9,19 | 26,85 | 25,23 | 0,24 | -8,87 | 5,70 | 23,73 | -7,10 |
+/- Kategori | 3,06 | 5,76 | 1,75 | 1,16 | 3,05 | 1,04 | 1,63 | -0,60 |
+/- Indeks | -1,96 | 7,06 | 4,00 | 1,27 | -0,33 | -4,64 | 0,37 | -1,17 |
% Rank i kategori | 23 | 19 | 36 | 36 | 25 | 44 | 44 | 67 |
Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,68 | 1,14 | 1,17 |
1 uke | -2,28 | -0,13 | 0,35 |
1 måned | -9,11 | -1,15 | -0,86 |
3 måneder | -11,61 | -2,23 | -2,29 |
6 måneder | -13,84 | -2,41 | -1,85 |
I år | -12,62 | -1,92 | -2,21 |
1 år | -2,50 | -1,41 | -2,28 |
3 år annualisert | 5,86 | 1,26 | -1,10 |
5 år annualisert | 6,13 | 1,13 | -0,43 |
10 år annualisert | 8,34 | 3,06 | 2,15 |
Kategori: Asia eks. Japan | |||
Indeks: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -7,10 | - | - | - |
2024 | 10,01 | 3,38 | 8,24 | 0,51 |
2023 | 12,71 | -0,13 | -5,20 | -0,94 |
2022 | -10,17 | 2,93 | -4,01 | 2,69 |
2021 | 5,16 | 0,86 | -6,51 | 1,09 |
2020 | -5,48 | 8,20 | 11,46 | 9,87 |
Annonse |