BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.09.2024 |
|
Årlig avkastning | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Totalavkastning | 1,99 | -1,67 | 13,91 | 3,41 | -0,08 | -7,05 | 18,81 | 13,83 |
+/- Kategori | -3,57 | -1,02 | 0,22 | 0,19 | 0,81 | -0,66 | 4,95 | 2,36 |
+/- Indeks | -1,61 | -3,56 | -2,21 | -0,20 | -0,28 | -0,54 | 5,05 | 3,23 |
% Rank i kategori | 84 | 65 | 57 | 46 | 47 | 54 | 9 | 16 |
Løpende avkastning | 31.10.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,96 | 0,44 | 0,90 |
1 uke | 1,07 | 0,45 | 1,43 |
1 måned | 3,24 | 0,41 | 1,46 |
3 måneder | 3,32 | 0,13 | 1,53 |
6 måneder | 5,77 | 0,45 | -0,51 |
I år | 17,52 | 2,34 | 5,45 |
1 år | 17,13 | 2,56 | 2,65 |
3 år annualisert | 10,13 | 1,16 | 2,66 |
5 år annualisert | 5,68 | 1,04 | 1,87 |
10 år annualisert | 7,86 | 0,54 | 0,25 |
Kategori: Rente, Globale vekstmarkedsobligasjoner | |||
Indeks: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.09.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,22 | -1,08 | 4,40 | - |
2023 | 7,82 | 4,55 | -1,14 | 6,60 |
2022 | -7,20 | -2,43 | 3,27 | -0,60 |
2021 | -4,16 | 5,03 | 0,47 | -1,20 |
2020 | -1,63 | 6,79 | -0,08 | -1,48 |
2019 | 7,23 | 2,23 | 5,13 | -1,16 |
Annonse |