Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund A Accumulation EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
07.11.2022 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2023 | 31.10 | |||||||
Totalavkastning | 17,88 | 20,52 | ||||||
+/- Kategori | -5,32 | -1,60 | ||||||
+/- Indeks | -8,03 | -5,32 | ||||||
% Rank i kategori | 84 | 66 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,34 | -0,37 | -0,31 |
1 uke | -1,75 | -0,10 | -0,48 |
1 måned | -2,05 | -1,21 | -2,25 |
3 måneder | 5,29 | -0,65 | -3,00 |
6 måneder | 6,39 | -1,21 | -4,48 |
I år | 20,16 | -3,29 | -8,36 |
1 år | 21,69 | -2,29 | -6,86 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 14,14 | -2,55 | 5,50 | - |
2023 | 9,51 | 7,21 | -4,41 | 5,04 |
Annonse |