UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-accRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Konvertible obligasjoner - Global, EUR sikret | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Beta | 0,86 | 0,86 |
Alfa | -1,96 | -1,96 |
Annonse |