Fidelity Funds - India Focus Fund A-USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 32,47 | -0,27 | 8,39 | 11,70 | 28,86 | -4,21 | 22,18 | 21,70 |
+/- Kategori | -1,43 | 7,25 | 1,64 | 1,15 | -1,04 | -3,14 | -4,02 | -3,19 |
+/- Indeks | - | - | - | - | -1,32 | -7,65 | -3,52 | -2,44 |
% Rank i kategori | 46 | 12 | 44 | 40 | 47 | 74 | 72 | 71 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,83 | 2,38 | -0,72 |
1 uke | 2,44 | 3,22 | 1,43 |
1 måned | 0,35 | 4,47 | 2,34 |
3 måneder | 3,14 | 3,03 | 5,37 |
6 måneder | 10,96 | 3,31 | 5,42 |
I år | 22,46 | 0,12 | 0,42 |
1 år | 22,92 | -2,43 | -4,01 |
3 år annualisert | 12,87 | -1,18 | -3,38 |
5 år annualisert | 15,19 | -1,67 | -2,98 |
10 år annualisert | 13,16 | -0,26 | -1,43 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 8,95 | 7,47 | 4,78 | - |
2023 | 3,34 | 12,87 | 1,58 | 3,12 |
2022 | -7,42 | -2,64 | 16,57 | -8,84 |
2021 | 5,49 | 7,61 | 12,49 | 0,91 |
2020 | -17,16 | 9,64 | 9,89 | 11,91 |
2019 | 5,42 | 0,95 | 0,27 | 1,58 |
Annonse |