JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Teknologi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
Beta | 0,85 | 1,13 |
Alfa | -11,00 | -7,78 |
Annonse |