SKAGEN Avkastning | SKIAVKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | 0,76 | 4,07 | 2,62 | -0,21 | -0,21 | 7,43 | 7,69 | 1,37 |
+/- Kategori | -0,44 | 1,19 | 0,27 | -0,97 | -0,30 | 1,76 | 1,73 | 0,10 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 90 | 10 | 38 | 98 | 63 | 4 | 7 | 34 |
Løpende avkastning | 28.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,02 | -0,01 | - |
1 uke | 0,11 | -0,02 | - |
1 måned | 0,16 | 0,07 | - |
3 måneder | 1,61 | 0,23 | - |
6 måneder | 3,34 | 0,74 | - |
I år | 1,53 | 0,18 | - |
1 år | 7,48 | 0,73 | - |
3 år annualisert | 5,82 | 0,82 | - |
5 år annualisert | 4,14 | 0,25 | - |
10 år annualisert | 2,86 | 0,18 | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner - korte | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 1,73 | 2,04 | 2,00 | 1,72 |
2023 | 1,12 | 1,35 | 2,14 | 2,63 |
2022 | -0,85 | -1,69 | 0,31 | 2,06 |
2021 | -0,28 | 0,12 | 0,02 | -0,06 |
2020 | -1,71 | 2,63 | 0,67 | 1,06 |
Annonse |