SKAGEN Global A | SKIGLORegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -3,08 | 30,96 | 10,15 | 33,99 | -14,46 | 21,51 | 21,68 | 6,28 |
+/- Kategori | 1,98 | -0,17 | -14,22 | 17,07 | 4,26 | -5,25 | -4,88 | 5,64 |
+/- Indeks | - | - | - | 13,50 | 5,15 | -12,11 | -14,50 | 6,99 |
% Rank i kategori | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 2 |
Løpende avkastning | 31.03.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,75 | 2,07 | 0,90 |
1 uke | -0,91 | 2,19 | 3,35 |
1 måned | -9,44 | 1,58 | 2,56 |
3 måneder | -3,76 | 6,97 | 8,87 |
6 måneder | 1,62 | 6,85 | 6,27 |
I år | -3,76 | 6,97 | 8,87 |
1 år | 1,87 | 4,16 | -0,31 |
3 år annualisert | 11,63 | 2,16 | -1,10 |
5 år annualisert | 12,69 | 1,42 | -1,29 |
10 år annualisert | 10,77 | 0,23 | -1,71 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Vekst | |||
Indeks: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 14,97 | -4,00 | 4,43 | 5,58 |
2023 | 13,50 | 8,67 | -7,76 | 6,79 |
2022 | -12,48 | -6,79 | 3,14 | 1,66 |
2021 | 2,93 | 13,43 | 2,89 | 11,53 |
2020 | -1,15 | 6,24 | 5,62 | -0,70 |
Annonse |