ODIN Emerging Markets C NOKRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale vekstmarkeder | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar APAC xJpn TME NR USD | |
Beta | 0,76 | 0,70 |
Alfa | -2,10 | -2,07 |
Annonse |