Vekst 1000 (NOK) | 28.02.2025 |
|
Årlig avkastning | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Totalavkastning | -7,90 | 16,94 | 7,24 | 17,96 | -5,15 | 17,82 | 16,75 | 2,76 |
+/- Kategori | -3,92 | -1,93 | -2,26 | -4,00 | 1,05 | 6,22 | 3,42 | -0,84 |
+/- Indeks | -5,53 | 1,02 | 2,89 | -3,57 | -1,97 | 8,72 | 6,57 | -1,84 |
% Rank i kategori | 86 | 47 | 51 | 80 | 42 | 2 | 28 | 72 |
Løpende avkastning | 01.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,17 | -0,04 | 0,05 |
1 uke | -1,65 | -0,08 | -0,61 |
1 måned | -0,50 | -1,60 | -2,34 |
3 måneder | 2,25 | -2,22 | -4,28 |
6 måneder | 2,40 | -3,19 | -4,86 |
I år | 2,25 | -2,22 | -4,28 |
1 år | 11,96 | -2,25 | -2,70 |
3 år annualisert | 9,71 | 2,82 | 4,08 |
5 år annualisert | 18,68 | 0,90 | 3,30 |
10 år annualisert | 9,30 | -0,65 | 0,60 |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 28.02.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 6,62 | 8,24 | 0,53 | 0,63 |
2023 | 3,30 | 1,83 | 7,21 | 4,47 |
2022 | 0,15 | -6,47 | -7,26 | 9,18 |
2021 | 8,33 | 5,27 | 2,08 | 1,33 |
2020 | -29,06 | 18,18 | 9,96 | 16,33 |
Annonse |