JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund D (acc) - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Vekst | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | -2,34 | -2,34 |
Annonse |