SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund CRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
| ||||||||
13.02.2023 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2024 | 31.03 | |||||||
Totalavkastning | 20,30 | 5,36 | ||||||
+/- Kategori | -1,14 | -3,22 | ||||||
+/- Indeks | - | - | ||||||
% Rank i kategori | 49 | 68 |
Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,75 | 2,66 | - |
1 uke | 2,03 | 3,53 | - |
1 måned | -2,51 | 2,24 | - |
3 måneder | 3,15 | 0,84 | - |
6 måneder | 9,03 | 0,43 | - |
I år | 5,45 | 1,29 | - |
1 år | 8,46 | -1,90 | - |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Europeiske vekstmarkeder eks. Russland | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 5,36 | - | - | - |
2024 | 13,00 | 9,10 | -4,03 | 1,69 |
2023 | - | 13,93 | -4,81 | 15,81 |
Annonse |