Swedbank Robur NordenfondRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Norden | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Nordic TME NR SEK | MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD | |
Beta | 1,09 | 0,79 |
Alfa | -2,84 | 3,98 |
Annonse |