BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -16,53 | 13,06 | -30,37 | 45,44 | 55,92 | 6,89 | 13,98 | -0,75 |
+/- Kategori | -5,77 | 0,98 | -8,46 | 7,61 | 13,31 | -3,88 | -0,94 | -1,76 |
+/- Indeks | - | - | - | 6,26 | 7,79 | -1,57 | -0,04 | -1,80 |
% Rank i kategori | 85 | 40 | 61 | 32 | 23 | 57 | 48 | 73 |
Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,21 | 0,35 | 0,74 |
1 uke | -2,21 | -2,81 | -2,69 |
1 måned | -7,75 | -0,13 | 1,06 |
3 måneder | -17,60 | -2,80 | -2,04 |
6 måneder | -11,12 | -4,56 | 0,06 |
I år | -12,19 | -2,72 | -1,33 |
1 år | -17,83 | -11,70 | -2,71 |
3 år annualisert | 7,50 | -3,50 | -2,00 |
5 år annualisert | 19,32 | -0,31 | 1,05 |
10 år annualisert | 3,64 | -1,92 | -2,31 |
Kategori: Bransjefond, Energi | |||
Indeks: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -0,75 | - | - | - |
2024 | 17,08 | -3,27 | -5,86 | 6,91 |
2023 | 2,59 | 2,11 | 12,58 | -9,37 |
2022 | 29,77 | 7,51 | 7,25 | 4,20 |
2021 | 18,76 | 10,56 | 4,03 | 6,49 |
2020 | -31,80 | 5,31 | -15,57 | 14,82 |
Annonse |