SEB Global High Yield Fund D (EUR) | SEIIHORegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 12,46 | -5,22 | 10,01 | 7,15 | -1,88 | -9,91 | 16,10 | 12,73 |
+/- Kategori | -0,74 | -0,73 | 0,90 | -1,77 | -0,40 | -2,34 | -0,56 | -0,28 |
+/- Indeks | -1,57 | -1,24 | -0,61 | -3,99 | -1,51 | -1,46 | -2,58 | -0,71 |
% Rank i kategori | 73 | 64 | 44 | 81 | 58 | 76 | 62 | 52 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,47 | -0,05 | 0,01 |
1 uke | -1,03 | -0,02 | -0,13 |
1 måned | -1,92 | -0,19 | -0,30 |
3 måneder | -0,12 | -0,10 | -0,33 |
6 måneder | 8,53 | 4,42 | 3,50 |
I år | 9,29 | -0,51 | -0,86 |
1 år | 8,84 | -0,43 | -0,99 |
3 år annualisert | 4,80 | -0,96 | -1,62 |
5 år annualisert | 3,55 | -1,18 | -2,17 |
10 år annualisert | 5,05 | -0,39 | -1,49 |
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner - EUR sikret | |||
Indeks: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 5,54 | -1,92 | 7,38 | - |
2023 | 10,16 | 3,17 | -3,78 | 6,17 |
2022 | -8,27 | -5,15 | 0,71 | 2,82 |
2021 | -3,66 | 3,48 | -0,59 | -0,99 |
2020 | 2,53 | 0,03 | 4,56 | -0,08 |
2019 | 2,98 | 2,49 | 3,25 | 0,95 |
Annonse |