Storebrand Global Plus C4 | SP-SGEC4Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2024 | 31.03 | |||||||
Totalavkastning | 30,09 | -9,89 | ||||||
+/- Kategori | 4,54 | -1,93 | ||||||
+/- Indeks | -0,98 | -1,39 | ||||||
% Rank i kategori | 31 | 75 |
Løpende avkastning | 16.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,68 | -1,62 | -1,75 |
1 uke | -3,83 | -2,73 | -1,79 |
1 måned | -5,93 | 0,07 | 0,06 |
3 måneder | -13,66 | -0,97 | 0,51 |
6 måneder | -11,00 | -0,43 | -0,47 |
I år | -13,06 | -1,96 | -0,62 |
1 år | 1,30 | 0,92 | -0,74 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -9,89 | - | - | - |
2024 | 15,34 | 0,62 | 5,65 | 6,10 |
Annonse |