Storebrand Global ESG Plus B5 | SP-SGEB5Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
31.10 | ||||||||
Totalavkastning | 25,03 | |||||||
+/- Kategori | 2,91 | |||||||
+/- Indeks | -0,81 | |||||||
% Rank i kategori | 33 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,62 | -0,09 | -0,03 |
1 uke | -1,58 | 0,07 | -0,32 |
1 måned | -0,20 | 0,65 | -0,39 |
3 måneder | 7,86 | 1,92 | -0,43 |
6 måneder | 10,82 | 3,22 | -0,06 |
I år | 27,57 | 4,11 | -0,96 |
1 år | - | - | - |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 15,11 | 0,81 | 5,64 | - |
Annonse |