DNB Global LRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2024 | 31.03 | |||||||
Totalavkastning | 28,70 | -6,69 | ||||||
+/- Kategori | 3,15 | 1,27 | ||||||
+/- Indeks | -2,36 | 1,81 | ||||||
% Rank i kategori | 38 | 28 |
Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,45 | 1,96 | 0,38 |
1 uke | 4,01 | 5,39 | 6,05 |
1 måned | -5,01 | 0,19 | 0,98 |
3 måneder | -9,99 | 2,50 | 4,17 |
6 måneder | -6,75 | 3,03 | 3,79 |
I år | -9,03 | 2,10 | 3,41 |
1 år | 1,71 | 1,55 | -0,33 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -6,69 | - | - | - |
2024 | 15,64 | 2,82 | 2,53 | 5,57 |
2023 | - | 8,03 | -3,29 | 5,78 |
Annonse |