DNB Global FRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -4,98 | 35,74 | 3,62 | 26,30 | -3,02 | 24,95 | 28,26 | -6,77 |
+/- Kategori | 2,04 | 10,09 | -7,56 | 5,83 | 7,03 | 1,76 | 2,71 | 1,19 |
+/- Indeks | -1,16 | 7,43 | -9,24 | 4,18 | 5,42 | -0,96 | -2,80 | 1,73 |
% Rank i kategori | 34 | 2 | 87 | 16 | 9 | 41 | 40 | 29 |
Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,45 | 1,96 | 0,38 |
1 uke | 4,00 | 5,39 | 6,04 |
1 måned | -5,04 | 0,16 | 0,95 |
3 måneder | -10,06 | 2,43 | 4,10 |
6 måneder | -6,90 | 2,88 | 3,64 |
I år | -9,11 | 2,02 | 3,33 |
1 år | 1,38 | 1,22 | -0,66 |
3 år annualisert* | 14,42 | 3,15 | 1,62 |
5 år annualisert* | 14,57 | 3,88 | 1,90 |
10 år annualisert* | 11,48 | 2,17 | 0,12 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -6,77 | - | - | - |
2024 | 15,53 | 2,74 | 2,44 | 5,49 |
2023 | 13,42* | 7,92 | -3,39 | 5,67 |
2022 | -4,55* | -2,33* | 1,53* | 2,46* |
2021 | 7,44* | 9,32* | 0,94* | 6,53* |
2020 | -10,17* | 8,46* | 2,00* | 4,27* |
Annonse |