DNB Global DRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -4,98 | 35,74 | 3,62 | 26,30 | -3,02 | 24,77 | 28,11 | -6,79 |
+/- Kategori | 2,04 | 10,09 | -7,56 | 5,83 | 7,03 | 1,58 | 2,56 | 1,16 |
+/- Indeks | -1,16 | 7,43 | -9,24 | 4,18 | 5,42 | -1,14 | -2,96 | 1,70 |
% Rank i kategori | 34 | 2 | 87 | 16 | 9 | 42 | 41 | 29 |
Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,45 | 1,96 | 0,38 |
1 uke | 4,00 | 5,38 | 6,04 |
1 måned | -5,05 | 0,15 | 0,94 |
3 måneder | -10,09 | 2,40 | 4,08 |
6 måneder | -6,96 | 2,82 | 3,58 |
I år | -9,14 | 1,99 | 3,30 |
1 år | 1,26 | 1,10 | -0,78 |
3 år annualisert* | 14,30 | 3,04 | 1,51 |
5 år annualisert* | 14,50 | 3,81 | 1,84 |
10 år annualisert* | 11,45 | 2,14 | 0,08 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -6,79 | - | - | - |
2024 | 15,50 | 2,70 | 2,41 | 5,45 |
2023 | 13,38* | 7,88 | -3,43 | 5,63 |
2022 | -4,55* | -2,33* | 1,53* | 2,46* |
2021 | 7,44* | 9,32* | 0,94* | 6,53* |
2020 | -10,17* | 8,46* | 2,00* | 4,27* |
Annonse |