DNB Global Emerging Markets Indeks ERegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024 | 31.03 | ||
Totalavkastning | 19,37 | 13,88 | -2,13 | -11,56 | 12,42 | 20,55 | -3,10 | |
+/- Kategori | -1,24 | -0,79 | -2,70 | 1,20 | -1,32 | 1,77 | 2,08 | |
+/- Indeks | -1,34 | -0,63 | -3,30 | -2,99 | -1,18 | 0,78 | 2,14 | |
% Rank i kategori | 63 | 55 | 73 | 44 | 53 | 33 | 16 |
Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,15 | 1,45 | 1,09 |
1 uke | 3,36 | 2,79 | 2,39 |
1 måned | -4,87 | 0,97 | 0,59 |
3 måneder | -4,30 | 4,19 | 3,68 |
6 måneder | -7,53 | 2,16 | 2,07 |
I år | -6,22 | 2,17 | 2,04 |
1 år | 4,32 | 3,84 | 2,71 |
3 år annualisert* | 7,45 | 0,59 | 0,05 |
5 år annualisert* | 5,76 | -0,29 | -1,14 |
10 år annualisert* | - | - | - |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -3,10 | - | - | - |
2024 | 7,88 | 4,43 | 7,47 | -0,42 |
2023 | 9,75* | 3,50 | -3,71 | 2,79 |
2022 | -8,19* | -0,29* | -2,61* | -0,79* |
2021 | 1,36* | 5,00* | -7,52* | -0,57* |
2020 | -9,21* | 8,51* | 5,85* | 9,20* |
Annonse |