Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Totalavkastning | 1,82 | 1,07 | 0,77 | 6,26 | 6,69 | 1,45 | ||
+/- Kategori | -0,54 | 0,30 | 0,69 | 0,58 | 0,72 | 0,06 | ||
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | ||
% Rank i kategori | 59 | 29 | 49 | 29 | 29 | 21 |
Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,19 | 0,24 | - |
1 uke | -0,23 | -0,05 | - |
1 måned | 0,07 | 0,06 | - |
3 måneder | 0,96 | 0,08 | - |
6 måneder | 2,35 | 0,17 | - |
I år | 1,21 | 0,07 | - |
1 år | 5,79 | -0,27 | - |
3 år annualisert* | 5,02 | 0,33 | - |
5 år annualisert* | 3,91 | 0,35 | - |
10 år annualisert* | - | - | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner - korte | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 1,45 | - | - | - |
2024 | 1,72 | 1,86 | 1,62 | 1,32 |
2023 | 0,89 | 1,20 | 1,86 | 2,18 |
2022 | -0,32* | -0,43* | -0,10* | 1,64* |
2021 | 0,53* | 0,21* | 0,29* | 0,02* |
2020 | -2,65* | 3,43* | 0,65* | 0,46* |
Annonse |