DNB Global Emerging Markets Indeks BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Totalavkastning | 19,37 | 13,88 | -2,13 | -11,59 | 12,54 | 20,57 | -3,10 | |
+/- Kategori | -1,24 | -0,79 | -2,70 | 1,16 | -1,20 | 1,79 | 2,08 | |
+/- Indeks | -1,34 | -0,63 | -3,30 | -3,03 | -1,06 | 0,80 | 2,14 | |
% Rank i kategori | 63 | 55 | 73 | 44 | 52 | 33 | 16 |
Løpende avkastning | 15.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,15 | 1,45 | 1,09 |
1 uke | 3,36 | 2,79 | 2,39 |
1 måned | -4,87 | 0,98 | 0,59 |
3 måneder | -4,30 | 4,19 | 3,68 |
6 måneder | -7,52 | 2,17 | 2,08 |
I år | -6,22 | 2,17 | 2,05 |
1 år | 4,34 | 3,85 | 2,73 |
3 år annualisert* | 7,48 | 0,62 | 0,08 |
5 år annualisert* | 5,78 | -0,28 | -1,12 |
10 år annualisert* | - | - | - |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -3,10 | - | - | - |
2024 | 7,88 | 4,43 | 7,47 | -0,42 |
2023 | 10,13 | 3,44 | -3,87 | 2,77 |
2022 | -8,19* | -0,29* | -2,61* | -0,83* |
2021 | 1,36* | 5,00* | -7,52* | -0,57* |
2020 | -9,21* | 8,51* | 5,85* | 9,20* |
Annonse |