Nordea World Passive Fund S (NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2023 | 31.10 | |||||||
Totalavkastning | 29,64 | 27,77 | ||||||
+/- Kategori | 6,44 | 5,65 | ||||||
+/- Indeks | 3,73 | 1,93 | ||||||
% Rank i kategori | 9 | 9 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,59 | 0,74 | 0,80 |
1 uke | 1,32 | 1,09 | -0,03 |
1 måned | 2,78 | 2,08 | 0,81 |
3 måneder | 8,56 | 2,64 | -0,45 |
6 måneder | 14,08 | 5,48 | 1,74 |
I år | 32,56 | 8,05 | 2,63 |
1 år | 32,19 | 8,14 | 3,38 |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 16,29 | 2,07 | 4,46 | - |
2023 | 14,50 | 10,60 | -3,42 | 6,01 |
2022 | - | - | - | -1,73 |
Annonse |