Storebrand Global Plus N4Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Totalavkastning | 24,50 | -12,18 | 26,72 | 29,87 | -9,93 | |||
+/- Kategori | 4,03 | -2,13 | 3,52 | 4,32 | -1,97 | |||
+/- Indeks | 2,39 | -3,74 | 0,80 | -1,19 | -1,43 | |||
% Rank i kategori | 31 | 71 | 29 | 32 | 76 |
Løpende avkastning | 16.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,68 | -1,62 | -1,76 |
1 uke | -3,83 | -2,73 | -1,79 |
1 måned | -5,95 | 0,06 | 0,04 |
3 måneder | -13,69 | -1,01 | 0,47 |
6 måneder | -11,08 | -0,51 | -0,55 |
I år | -13,11 | -2,00 | -0,67 |
1 år | 1,12 | 0,74 | -0,92 |
3 år annualisert | 11,68 | 1,25 | -1,11 |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -9,93 | - | - | - |
2024 | 15,31 | 0,58 | 5,60 | 6,05 |
2023 | 14,68 | 9,08 | -5,37 | 7,05 |
2022 | -8,25 | -5,37 | 2,59 | -1,42 |
2021 | 4,39 | 8,42 | 1,35 | 8,53 |
2020 | - | - | - | 4,57 |
Annonse |