AuAg Precious Green BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Totalavkastning | 9,12 | 4,54 | 1,21 | 4,83 | -4,26 | |||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | |||
+/- Indeks | - | - | - | - | - | |||
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 16.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,26 | - | - |
1 uke | -2,05 | - | - |
1 måned | -5,17 | - | - |
3 måneder | -10,21 | - | - |
6 måneder | -10,75 | - | - |
I år | -7,15 | - | - |
1 år | -7,57 | - | - |
3 år annualisert | 0,05 | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -4,26 | - | - | - |
2024 | 4,36 | -4,74 | 7,70 | -2,10 |
2023 | 16,83 | -1,09 | -13,51 | 1,26 |
2022 | 4,98 | -4,20 | 12,12 | -7,29 |
2021 | -0,02 | 3,86 | -1,39 | 6,58 |
2020 | - | - | - | 18,05 |
Annonse |