Storebrand Renewable Energy BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Alternativ energi | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,75 | 1,75 |
Alfa | -11,81 | -11,81 |
Annonse |