Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class AUD I Distributing - HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Rente, Øvrige obligasjoner | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD | ||
Beta | - | 1,08 |
Alfa | - | -6,30 |
Annonse |