BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 SGD Hedged AccRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aksjer, Øvrige | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 30.11.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | ||
Beta | - | 1,48 |
Alfa | - | -1,40 |
Annonse |