Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 | STIINMRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -10,40 | 20,04 | 14,83 | -0,63 | -9,87 | 15,97 | 20,24 | -4,77 |
+/- Kategori | 1,16 | -0,58 | 0,16 | -1,20 | 2,88 | 2,23 | 1,46 | 0,40 |
+/- Indeks | -2,64 | -0,68 | 0,32 | -1,80 | -1,31 | 2,37 | 0,46 | 0,47 |
% Rank i kategori | 41 | 53 | 46 | 62 | 25 | 25 | 38 | 50 |
Løpende avkastning | 16.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -1,22 | -1,45 | -1,37 |
1 uke | 2,30 | 1,57 | 2,46 |
1 måned | -5,73 | 0,85 | 1,09 |
3 måneder | -6,85 | 0,59 | 1,00 |
6 måneder | -10,38 | -0,51 | 0,47 |
I år | -7,73 | -0,49 | 0,40 |
1 år | 3,29 | 3,22 | 2,12 |
3 år annualisert | 8,92 | 2,54 | 1,43 |
5 år annualisert | 6,94 | 0,74 | 0,00 |
10 år annualisert* | 5,52 | -0,08 | -0,77 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -4,77 | - | - | - |
2024 | 8,76 | 4,54 | 7,26 | -1,41 |
2023 | 10,90 | 4,15 | -3,40 | 3,94 |
2022 | -8,50 | -0,24 | -1,82 | 0,57 |
2021 | 2,11 | 5,29 | -7,07 | -0,54 |
2020 | -9,33 | 8,89 | 5,88 | 9,84 |
Annonse |