Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 | STIIAMRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 17,26 | -3,98 | 27,21 | 14,27 | 22,61 | -9,04 | 26,74 | 25,58 |
+/- Kategori | 0,15 | 3,04 | 1,57 | 3,09 | 2,14 | 1,02 | 3,55 | 3,45 |
+/- Indeks | -0,42 | -0,15 | -1,09 | 1,42 | 0,49 | -0,60 | 0,83 | -0,26 |
% Rank i kategori | 45 | 25 | 42 | 27 | 42 | 43 | 29 | 29 |
Løpende avkastning | 21.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,32 | 0,28 | 0,03 |
1 uke | -0,36 | 1,25 | 0,03 |
1 måned | 0,74 | 1,61 | 0,09 |
3 måneder | 8,28 | 2,35 | -0,04 |
6 måneder | 11,40 | 3,55 | -0,02 |
I år | 28,87 | 5,40 | -0,03 |
1 år | 29,86 | 5,44 | 0,15 |
3 år annualisert | 13,94 | 2,91 | -0,03 |
5 år annualisert | 15,92 | 2,93 | 0,40 |
10 år annualisert* | 14,51 | 2,05 | -0,07 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 15,21 | 1,32 | 5,18 | - |
2023 | 14,24 | 8,85 | -4,12 | 6,30 |
2022 | -6,14 | -4,72 | 2,60 | -0,87 |
2021 | 4,24 | 8,31 | 0,50 | 8,06 |
2020 | -5,80 | 9,83 | 5,16 | 5,03 |
2019 | 10,60* | 2,64 | 6,48 | 5,23 |
Annonse |