SpareBank 1 Alt-i-ett 80 ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Totalavkastning | 13,97 | 21,60 | -12,04 | 17,78 | 14,58 | |||
+/- Kategori | 6,01 | 4,85 | -2,92 | 0,73 | -2,06 | |||
+/- Indeks | - | - | - | - | - | |||
% Rank i kategori | 9 | 11 | 87 | 32 | 75 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,48 | 0,09 | - |
1 uke | -0,77 | 0,29 | - |
1 måned | -1,30 | -1,06 | - |
3 måneder | 3,40 | -0,99 | - |
6 måneder | 4,56 | -1,73 | - |
I år | 14,77 | -2,61 | - |
1 år | 16,36 | -3,37 | - |
3 år annualisert | 5,81 | -1,64 | - |
5 år annualisert | 10,74 | 0,85 | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 8,10 | 0,65 | 4,82 | - |
2023 | 9,71 | 5,13 | -3,05 | 5,34 |
2022 | -8,22 | -6,08 | -0,05 | 2,09 |
2021 | 3,19 | 7,65 | 2,93 | 6,36 |
2020 | -9,28 | 11,48 | 8,87 | 3,52 |
2019 | - | 4,01 | 1,50 | 5,62 |
Annonse |