Nordea Liv Indeksforvaltning 80Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Totalavkastning | 13,90 | -2,85 | 21,86 | 10,68 | 20,53 | -8,07 | 22,62 | 21,18 |
+/- Kategori | 0,67 | 4,88 | 3,86 | 2,72 | 3,78 | 1,05 | 5,57 | 4,55 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | - |
Løpende avkastning | 21.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,03 | -0,77 | - |
1 uke | -0,97 | -1,67 | - |
1 måned | 0,24 | -0,91 | - |
3 måneder | 6,16 | 0,97 | - |
6 måneder | 9,56 | 1,84 | - |
I år | 22,94 | 4,34 | - |
1 år | 25,30 | 4,74 | - |
3 år annualisert | 11,40 | 3,68 | - |
5 år annualisert | 13,16 | 3,03 | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 10,88 | 2,82 | 4,13 | - |
2023 | 10,75 | 7,24 | -1,94 | 5,28 |
2022 | -3,55 | -5,94 | 0,92 | 0,41 |
2021 | 4,49 | 6,46 | 2,48 | 5,73 |
2020 | -6,34 | 8,27 | 5,39 | 3,57 |
2019 | 8,81 | 2,28 | 5,24 | 4,04 |
Annonse |