FIRST LiquidityRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Totalavkastning | 1,64 | 0,63 | 0,57 | 1,72 | 4,60 | 4,41 | ||
+/- Kategori | -0,17 | -0,78 | -0,04 | -0,05 | -0,19 | -0,27 | ||
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | ||
% Rank i kategori | 79 | 100 | 73 | 25 | 87 | 84 |
Løpende avkastning | 20.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,01 | 0,01 | - |
1 uke | 0,09 | 0,01 | - |
1 måned | 0,38 | 0,02 | - |
3 måneder | 1,22 | 0,01 | - |
6 måneder | 2,56 | -0,07 | - |
I år | 4,64 | -0,22 | - |
1 år | 5,37 | -0,26 | - |
3 år annualisert | 3,66 | -0,19 | - |
5 år annualisert | 2,46 | -0,28 | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 1,29 | 1,32 | 1,31 | - |
2023 | 0,90 | 0,85 | 1,32 | 1,45 |
2022 | 0,20 | 0,18 | 0,30 | 1,04 |
2021 | 0,24 | 0,14 | 0,07 | 0,12 |
2020 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,12 |
2019 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
Annonse |