Handelsbanken Norge (A10 NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Norge | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Norway NR NOK | Morningstar Norway TME NR NOK | |
Beta | 0,96 | 0,88 |
Alfa | 0,34 | 0,09 |
Annonse |