Handelsbanken Norge (A10 NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Totalavkastning | 18,61 | 10,92 | 18,18 | -15,25 | 18,63 | 15,88 | 3,80 | |
+/- Kategori | -0,26 | 1,42 | -3,78 | -9,05 | 7,04 | 2,54 | -0,19 | |
+/- Indeks | 2,69 | 6,57 | -3,35 | -12,06 | 9,54 | 5,70 | -2,60 | |
% Rank i kategori | 32 | 26 | 79 | 84 | 1 | 34 | 60 |
Løpende avkastning | 10.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 2,52 | -0,22 | -0,32 |
1 uke | -3,10 | 0,71 | 1,54 |
1 måned | -3,93 | 0,29 | 1,57 |
3 måneder | -2,17 | 2,55 | 2,56 |
6 måneder | -2,25 | 0,27 | -0,05 |
I år | -1,26 | 0,94 | 0,34 |
1 år | 8,06 | 3,44 | 4,42 |
3 år annualisert | 4,80 | 0,73 | 2,10 |
5 år annualisert | 14,00 | -0,92 | 0,95 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 3,80 | - | - | - |
2024 | 4,81 | 5,72 | 5,01 | -0,41 |
2023 | 6,74 | -0,82 | 4,68 | 7,05 |
2022 | -0,52 | -12,81 | -12,26 | 11,38 |
2021 | 10,46 | 4,61 | 0,60 | 1,66 |
2020 | -25,28 | 16,62 | 9,18 | 16,59 |
Annonse |