Handelsbanken Norge (A10 NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.10.2024 |
|
Årlig avkastning | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Totalavkastning | 18,61 | 10,92 | 18,18 | -15,25 | 18,63 | 17,32 | ||
+/- Kategori | -0,26 | 1,42 | -3,78 | -9,05 | 7,04 | 3,54 | ||
+/- Indeks | 2,69 | 6,57 | -3,35 | -12,06 | 9,54 | 6,89 | ||
% Rank i kategori | 32 | 26 | 79 | 84 | 1 | 18 |
Løpende avkastning | 22.11.2024 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,91 | 0,34 | 0,59 |
1 uke | 0,98 | -0,27 | -0,42 |
1 måned | 0,10 | -0,46 | -1,57 |
3 måneder | 6,95 | 3,64 | 3,70 |
6 måneder | 5,89 | 1,82 | 1,94 |
I år | 18,28 | 2,89 | 5,29 |
1 år | 25,05 | 5,34 | 9,78 |
3 år annualisert | 4,75 | -1,07 | -0,68 |
5 år annualisert | 10,06 | -0,63 | 0,93 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Norge | |||
Indeks: Morningstar Norway NR NOK |
Kvartalsvis avkastning | 31.10.2024 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2024 | 4,81 | 5,72 | 5,01 | - |
2023 | 6,74 | -0,82 | 4,68 | 7,05 |
2022 | -0,52 | -12,81 | -12,26 | 11,38 |
2021 | 10,46 | 4,61 | 0,60 | 1,66 |
2020 | -25,28 | 16,62 | 9,18 | 16,59 |
2019 | 7,59 | 0,80 | 2,66 | 6,52 |
Annonse |